Partner | mind. 3 voneinander unabhängige Einrichtungen aus 3 verschiedenen EU-Mitglieds- oder assoziierten Staaten |
Förderquote | einheitliche Förderquote von bis zu 100 % der tatsächl. Kosten, bis zu 70 % bei marktnahen Maßnahmen/ Innovationsmaßnahmen (Non-Profit-Einrichtungen auch hier 100 %) |
Gemeinkostenpauschale | 125 % der erstattungsfähigen direkten Kosten |
Fördersumme | je Ausschreibung ist ein Budget festgesetzt, dieses wird nach dem top-down Prinzip verteilt |
Laufzeit | im Schnitt 5 Jahre, aber nicht genau festgelegt |
Antragsform/ Bearbeitungsdauer | englisch, elektronisch, Antragsverfahren ein- oder mehrstufig (Skizze, Antrag, Nachtrag) oder Stichtagsverfahren o.a. öffentl. Ausschreibung, zeitintensive Antragsvorbereitungen, Arbeitsprogramme erleichtern Planung, ca. 20 % Bewilligungsquote |
EU-Ebene
European Commission