Technologiefelder | Biotechnologie, Medizintechnik, Informations- und Kommunikationstechnologie, Materialforschung, Photonik, Produktionstechnologie, Ressourceneffizienz und Klimaschutz, Forschung für die zivile Sicherheit, Elektroniksysteme/ Elektromobilität |
Förderung | 50 % für industrielle Forschung; 25 % für experimentelle Forschung; für KMU je nach Ermessen bis zu +10 % (KMU-Bonus) |
KMU Status | < 250 Mitarbeiter, max. 50 Mio. € Jahresumsatz bzw. 43 Mio. € Bilanzsumme |
Stichtage | Stichtage für die Einreichung der Projektskizzen sind der 15. April und 15. Oktober |
Bemerkungen | zweistufiges Antragsverfahren mit verbindlichen Fristen (1. Projektskizze – innerhalb von 2 Monaten Antwort, 2. Antrag) |
Bundes-Ebene
Förderungen auf Bundesebene
KMU - INNOVATIV
FÖRDERUNG DER DEUTSCHEN BUNDESTIFTUNG UMWELT DBU
Förderung | Gefördert werden satzungskonforme Projekte zum Schutz der Umwelt, die sich durch eine besonders hohe umweltbezogene Wirkung auszeichnen sowie Projekte in festgelegten Umweltthemen (Negativkatalog zur Orientierung hinterlegt). |
Zuwendungsfähige Kosten | Förderung erfolgt i.d.R. auf Basis der gesamten Projektkosten unter Gewährung eines pauschalen GK-Zuschlages; Eigenanteil ist grundsätzlich zu erbringen. |
Bewilligungsempfänger | Antragsberechtigt sind natürliche und juristische Personen des privaten und öffentlichen Rechts, im Unternehmensbereich KMU. |
Förderung | durchschnittlich 125.000 €, ev. > Basis PK + max. 120 % GK |
Bemerkungen | Die maximale Förderquote beträgt 50 %, Kuratorium entscheidet über Vergabe. |
MARITIMES FORSCHUNGSPROGRAMM
Träger | Forschungszentrum Jülich GmbH |
Fördergegenstand | Maritime Branche (soll im internationalen Wettbewerb gestärkt werden):
|
Beantragungszeiten | unbefristete Einreichungsfrist |
Förderhöhe | offene Projektkostenhöhe für jeden Kooperationspartner |
Fördersätze | projektbezogene Kosten werden mit ca. 50% gefördert. Für KMU sind unter Berücksichtigung etwaiger Zuschläge Förderquoten von bis zu 80 % möglich |
Gemein- und Nebenkosten | 120% Gemeinkostenzuschlag + Materialkosten + Reisekosten |
LANDWIRTSCHAFT & LÄNDLICHE ENTWICKLUNG, FORSCHUNG & INNOVATION (themenoffen)
Träger | Landwirtschaftlichen Rentenbank (LR) |
Fördergegenstand | agrarwirtschaftliche Innovationen |
Beantragungszeiten | unbefristete Einreichungsfrist |
Förderhöhe | offene Projektkostenhöhe für jeden Kooperationspartner |
Fördersätze | projektbezogene Kosten werden mit ca. 50% gefördert. Für KMU sind unter Berücksichtigung etwaiger Zuschläge Förderquoten von bis zu 80 % möglich |
Gemein- und Nebenkosten | 120% Gemeinkostenzuschlag + Materialkosten + Reisekosten |